附件:
强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)
一、凡列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具,以及涉及上述四个方面用于执法监督的工作计量器具必须实行强制检定。
二、根据强制检定的工作计量器具的结构特点和使用状况,强制检定采取以下二种形式:
1.只作首次强制检定。
按实施方式分为二类:
(1)只作首次强制检定,失准报废;
(2)只作首次强制检定,限期使用,到期轮换。
2.进行周期检定。
三、竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提只作首次强制检定,失准报废;直接与供气、供水、供电部门进行结算用的生活用煤气表、水表和电能表只作首次强制检定,限期使用,到期轮换。
四、竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提,由制造厂所在地县(市)级人民政府计量行政部门所属或授权的计量检定机构在计量器具出厂前实施全数量的首次强制检定;也可授权制造厂实施首次强制检定。当地人民政府计量行政部门必须加强监督。
使用中的竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提,使用单位要严格加强管理,当地县(市)级人民政府计量行政部门必须加强监督检查。
五、第三项中规定的生活用煤气表、水表和电能表,制造厂所在地政府计量行政部门必须加强对其产品质量的监督检查,其首次强制检定由供气、供水、供电的管理部门或用户在使用前向当地县(市)级人民政府计量行政部门所属或者授权的计量检定机构提出申请。合格的计量器具上应注明使用期限。
六、除本规定第三项规定的计量器具外,其它强制检定的工作计量器具均实施周期检定。
其中对非固定摊位流动商贩间断使用的杆秤,使用时必须具有有效期内的合格证,未经检定合格的杆秤,不准使用。
七、强制检定的工作计量器具的检定周期,由相应的检定规程确定。凡计量检定规程规定的检定周期作了修订的,应以修订后的检定规程为准。
八、强制检定的工作计量器具的强检形式、强检适用范围见《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》。
强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表(试行)
项别号 | 项 别 | 种别号 | 种 别 | 强检形式 | 强检范围及说明 |
1 | 尺 | (1) | 竹木直尺 | 只作首次强制检定,使用中的竹木直尺,不得有裂纹、弯曲,二端包头必须牢固紧附尺身,刻线应清晰,不符合上述要求的不准使用 | 用于贸易结算:商品长度的测量。 |
(2) | 套管尺 | 周期检定 | 用于贸易结算:计量罐容积的测量。 | ||
(3) | 钢卷尺 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品长度的测量。 用于安全防护:安全距离的测量。 | ||
(4) | 带锤钢卷尺 | 周期检定 | 用于贸易结算:计算罐中液体介质高度的测量。 | ||
(5) | 铁路轨距尺 | 周期检定 | 用于安全防护:铁路轨距水平、垂直距离安全参数的测量。 | ||
2 | 面积计 | (6) | 皮革面积计 | 周期检定 | 用于贸易结算:皮革面积的测量。 |
3 | 玻璃液体温度计 | (7) | 玻璃液体温度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:以液体容积结算时进行的温度的测量。 用于安全防护:易燃、易爆工艺过程中温度的测量。 用于医疗卫生:婴儿保温箱、消毒柜、血库等温度的测量。 |
4 | 体温计 | (8) | 体温计:玻璃体温计、其他体温计 | 只作首次强制检定。使用中的玻璃体温计,汞柱显像应清楚鲜明,刻线应清晰,汞柱不应中断,不符合上述要求的不准使用。 周期检定 | 用于医疗卫生:人体温度的测量。 |
5 | 石油闪点温度计 | (9) | 石油闪点温度计 | 周期检定 | 用于安全防护:石油产品闪点温度的测量。 |
6 | 谷物水分测定仪 | (10) | 谷物水分测定仪 | 周期检定 | 用于贸易结算:谷物水分的测量。 |
7 | 热量计 | (11) | 热量计 | 周期检定 | 用于贸易结算:燃料发热量的测量。 |
8 | 砝码 | (12) | 砝码 | 周期检定 | 见天平项 |
(13) | 链码 | 周期检定 | 见皮带秤项 | ||
(14) | 增砣 | 周期检定 | 见台秤、案秤项 | ||
(15) | 定量砣 | 周期检定 | 见杆秤、戥秤项 | ||
9 | 天平 | (16) | 天平 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品及涉及商品定等定价质量的测量。 用于安全防护:有害物质样品质量的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品质量的测量。 用于环境监测:环境样品质量的测量。 |
10 | 秤 | (17) | 戥秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:用于医疗卫生:药品的称重。 |
(18) | 案秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品的称重。 | ||
(19) | 台秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品的称重。 | ||
(20) | 地秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品的称重。 | ||
(21) | 皮带秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品的称重。 | ||
(22) | 吊秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品的称重。 | ||
(23) | 电子秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品的称重。 用于安全防护:车辆轮载、轴载的称重。 用于医疗卫生:药品的称重。 用于环境监测:环境样品的称重。 | ||
(24) | 台秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:包裹、行李的秤重。 | ||
(25) | 台秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:信函、包裹的秤重。 | ||
(26) | 台秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品、包裹、行李的称重。 | ||
(27) | 台秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:粮食的称重。 | ||
11 | 定量包装机 | (28) | 台秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品定量包装量值的测量。 |
(29) | 台秤 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品定量罐装量值的测量。 | ||
12 | 轨道衡 | (30) | 轨道衡 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品的称重。 |
13 | 容量器 | (31) | 谷物容量器 | 周期检定 | 用于贸易结算:谷物收购时定等定价每升重量的测量。 |
14 | 计量罐、计量罐车 | (32) | 立式计量罐 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体容积的测量。 |
(33) | 卧式计量罐 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体容积的测量。 | ||
(34) | 球形计量罐 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体、气体容积的测量。 | ||
(35) | 汽车计量罐车 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体容积的测量。 | ||
(36) | 铁路计量罐车 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体容积的测量。 | ||
(37) | 船舶计量舱 | 周期检定 | 用于贸易结算:原油、成品油及其他液体或固体容积的测量。 | ||
15 | 燃油加油机 | (38) | 燃油加油机 | 周期检定 | 用于贸易结算:成品油容积的测量。 |
16 | 液体量提 | (39) | 液体量提 | 只作首次强制检定。使用中的液体计量提,口部应平整光滑,壳体应平坦,整体无变形,不符合上述要求的不准使用。 | 用于贸易结算:液体商品容积的测量。 |
17 | 食用油售油机 | (40) | 食用油售油机 | 周期检定 | 用于贸易结算:食用油的称重。 |
18 | 酒精计 | (41) | 酒精计 | 周期检定 | 用于贸易结算:酒精含量的测量。 |
19 | 密度计 | (42) | 密度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体密度的测量。 |
20 | 糖量计 | (43) | 糖量计 | 周期检定 | 用于贸易结算:制糖原料含糖量的测量。 |
21 | 乳汁计 | (44) | 乳汁计 | 周期检定 | 用于贸易结算:乳汁浓度和密度的测量。 |
22 | 煤气表 | (45) | 煤气表:工业用煤气表 生活用煤气表 | 周期检定 只作首次强制检定。使用期限不得超过6年(天然气为介质的不得超过十年),到期轮换。 | 用于贸易结算:煤气(天然气)用量的测量。 |
23 | 水表 | (46) | 水表:工业用水表 生活用水表 | 周期检定 只作首次强制检定。使用期限不得超过6年(口径为15-25mm)、4年(口径>25-50mm),到期轮换。 | 用于贸易结算:用水量的测量(如:冷水表、热水表)。 |
24 | 流量表 | (47) | 液体流量计 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体流量的测量。 用于环境监测:排放污水的监测。 |
(48) | 气体流量计 | 周期检定 | 用于贸易结算:气体流量的测量。 用于医疗卫生:医用氧气瓶氧气流量的测量。 | ||
(49) | 蒸气流量计 | 周期检定 | 用于贸易结算:蒸汽流量的测量。 | ||
25
| 压力表 | (50) | 压力表 | 周期检定 | 用于安全防护: 1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量; 2、固定式空压机风仓及总管压力的测量; 3、发电机、气轮机油压及机车压力的测量; 4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量; 5、带报警装置压力的测量; 6、密封增压容器压力的测量; 7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表) |
(51) | 风压表 | 周期检定 | 用于安全防护:矿井中巷道风压、风速的测量。(如:矿用风压表、矿用风速表) | ||
(52) | 氧气表 | 周期检定 | 用于安全防护: 1、在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量; 2、在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量。 用于医疗卫生:医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。 | ||
26
| 血压计 | (53) | 血压计 | 周期检定 | 用于医疗卫生:人体血压的测量。 |
(54) | 血压表 | 周期检定 | 用于医疗卫生:人体血压的测量。 | ||
27 | 眼压计 | (55) | 眼压计 | 周期检定 | 用于医疗卫生:人体眼压的测量。 |
28 | 汽车里程表 | (56) | 汽车里程表 | 周期检定 | 用于贸易结算:汽车计价里程的测量。 |
29
| 出租车计价表 | (57) | 出租车计价表 | 周期检定 | 用于贸易结算:汽车计价里程的测量。 |
30
| 测速仪 | (58) | 公路管理速度监测仪 | 周期检定 | 用于安全防护:机动车行驶速度的监测。 |
31
32 | 测振仪
电能表 | (59) | 振动监测仪 | 周期检定 | 用于安全防护:用于环境监测:机械、电气等设备和危害人身安全健康的振源的监测。 |
(60) | 单项电能表:工业用单项电能表 生活用单项电能表。 | 周期检定 只作首次检定,使用期限不得超过5年(单宝石轴承)、10年(双宝石轴承),到期更换。 | 用于贸易结算:用电量的测量。 | ||
(61) | 三项电能表 | 周期检定 | 用于贸易结算:用电量的测量。 | ||
(62) | 分时记度电能表 | 周期检定 | 用于贸易结算:用电量的测量。 | ||
33 | 测量互感仪
| (63) | 电流互感器 | 周期检定 | 用于贸易结算:作为电能表的配套设备,对用电量的测量。 |
(64) | 电压互感器 | 周期检定 | 用于贸易结算:作为电能表的配套设备,对用电量的测量。 | ||
34 | 绝缘电阻、接地电阻测量仪 | (65) | 绝缘电阻测量仪 | 周期检定 | 用于安全防护:绝缘电阻值的测量。 |
(66) | 接地电阻测量仪 | 周期检定 | 用于安全防护:电气设备、避雷设施等接地电阻值的测量。 | ||
35 | 场强计
| (67) | 场强计 | 周期检定 | 用于安全防护和用于环境监测:空间电磁波场强的测量。 |
36 | 心、脑电图仪 | (68) | 心电图仪 | 周期检定 | 用于医疗卫生:人体心电位的测量。 |
(69) | 脑电图仪 | 周期检定 | 用于医疗卫生:人体脑电位的测量。 | ||
37 | 照射量计(含医用辐射源) | (70) | 照射量计 | 周期检定 | 用于安全防护、用于医疗卫生和用于环境监测:电离辐射照射量的测量。 |
(71) | 医用辐射源 | 周期检定 | 用于医疗卫生:对人体进行辐射诊断和治疗。(如:医用高能电子束辐射源、X辐射源、γ辐射源) | ||
38 | 电离辐射防护仪 | (72) | 射线监测仪 | 周期检定 | 用于安全防护: 用于环境监测:射线剂量的测量。(如:γ、x、β辐射防护仪、环境监测用X、γ空气吸收剂量仪、环境监测用热释光剂量计。) |
(73) | 照射量率仪 | 周期检定 | 用于安全防护:用于环境监测:射线照射量率的 测量。 | ||
(74) | 放射性表面污染仪 | 周期检定 | 用于安全防护和用于环境监测:放射性核素污染 表面活度的测量。 | ||
(75) | 个人量计 | 周期检定 | 用于安全防护:工作人员接受辐射剂量的测量。 | ||
39 | 活度计 | (76) | 活度计 | 周期检定 | 用于医疗卫生:以放射性核素进行诊断和治疗的 核素活度的测量。 用于安全防护和用于环境监测:放射性核素活度 的测量。 |
40 | 激光能量功率计(含医 用激光源) | (77) | 激光能量计 | 周期检定 | 用于医疗卫生:激光能量的测量 |
(78) | 激光功率计 | 周期检定 | 用于医疗卫生:激光功率的测量。 | ||
(79) | 医用激光源 | 周期检定 | 用于医疗卫生:激光源对人体进行诊断和治疗。 | ||
41 | 超声功率计(含医用超声源) | (80) | 超声功率计 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医用超声波诊断、治疗机输出的总超声功率的测量。 |
(81) | 医用超声源 | 周期检定 | 用于医疗卫生:对人体超声诊断和治疗,(如:超声诊断仪超声源,超声治疗机超声源,多普勒超声治疗诊断仪。) | ||
42 | 声级计 | (82) | 声级计 | 周期检定 | 用于安全防护: 用于环境监测:噪声的测量。 |
43 44 | 听力计 有害气体分析仪
| (83) | 听力计 | 周期检定 | 用于医疗卫生:人体听力的测量。 |
(84) | CO分析仪 | 周期检定 | 用于安全防护:工作场所中凹含量的测量。 用于环境监测:大气中CO含量的测量。 | ||
(85) | CO2分析仪 | 周期检定 | 用于安全防护:工作场所中CO2含量的测量。 用于环境监测:大气中CO2含量的测量。 | ||
(86) | SO2分析仪 | 周期检定 | 用于环境监测:大气及废气排放中的SO2含量的 测量。 | ||
(87) | 测氢仪 | 周期检定 | 用于安全防护:工作场所中氢含量的测量。 | ||
(88) | 硫化氢测定仪 | 周期检定 | 用于安全防护:工作场所中硫化氢含量的测量。 用于环境监测:大气中硫化氢含量的测量。 | ||
45 |
酸度计 | (89) | 酸度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中pH的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中pH的测 量。 用于环境监测:环境样品中的pH的测量。 |
(90) | 血气酸碱平衡分析仪 | 周期检定 | 用于医疗卫生:人体血气酸碱平衡的分析。 | ||
46 | 瓦斯计 | (91) | 瓦斯报警器 | 周期检定 | 用于安全防护:可燃气体含量的测量。(如:瓦斯报警器、可燃性气体报警器) |
(92) | 瓦斯报测定仪 | 周期检定 | 用于安全防护:可燃气体含量的测量。 | ||
47 | 测汞仪 | (93) | 汞蒸气测定仪 | 周期检定 | 用于安全防护:工作场所中汞蒸气含量的测量。 用于环境监测:环境样品中汞蒸气含量的测量。 |
48
| 火焰光度计
| (94) | 火焰光度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。 用于医疗卫生:监床分析及药品、食品中化学成分 的测量。 用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。 |
49 |
分光光度计 | (95) | 可见分光光度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。 用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。 |
(96) | 紫外分光光度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。 用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。 | ||
(97) | 红外分光光度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。 用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。 | ||
(98) | 荧光分光光度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。 用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。 | ||
(99) | 原子吸收分光光度计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。 用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。 | ||
50 |
比色计
| (100) | 滤光光电比色计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。 用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。 |
(101) | 荧光光电比色计 | 周期检定 | 用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。 用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。 用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。 | ||
51 | 烟尘、粉尘测量仪 | (102) | 烟尘测量仪 | 周期检定 | 用于环境监测:大气中烟尘含量的测量。 |
(103) | 粉尘测量仪 | 周期检定 | 用于安全防护:工作场所易燃、易爆、有毒、有害粉尘含量的测量。 用于环境监测:大气中粉尘含量的测量。 | ||
52 |
水质污染监测 仪
| (104) | 水质监测仪 | 周期检定 | 用于医疗卫生: 用于环境监测:工业水和饮用水中镉、汞等元素的测量。(如:氨自动监测仪,硝酸根自动监测仪,钠离子监测仪,测砷仪,氧化物测定仪,余氯测定仪,总有机碳测定仪,氟化物测定仪,水质采样器,需氧量测定仪。) |
(105) | 水质综合分析仪 | 周期检定 | 用于医疗卫生: 用于环境监测:工业水和饮用水中镉、汞等元素含量的测量。 | ||
(106) | 测氰仪 | 周期检定 | 用于医疗卫生: 用于环境监测:工业水和饮用水中氰化物含量的测量。 | ||
(107) | 容氧测定仪 | 周期检定 | 用于医疗卫生: 用于环境监测:工业水和饮用水中氧含量的测量。 | ||
53 | 呼出气体酒精含量探测器 | (108) | 呼出气体酒精含量探测器 | 周期检定 | 用于安全防护:对机动车司机是否酒后开车的监测。 |
54 | 血球计数器 | (109) | 电子血球计数器 | 周期检定 | 用于医疗卫生:人体血液的分析。 |
55 | 屈光度计 | (110) | 屈光度计 | 周期检定 | 用于医疗卫生:眼镜镜片屈光度的测量 |
56 | 电子计时计费装置 | (111) | 电话计时计费装置 | 周期检定 | 贸易结算 |
57 | 棉花水分测量仪 | (112) | 棉花水分测量仪 | 周期检定 | 用于贸易结算 |
58 | 验光仪 | (113) | 验光仪、验光镜片组 | 周期检定 | 用于医疗卫生 |
59 | 微波辐射与泄露测量仪 | (114) | 微波辐射与泄露测量仪 | 周期检定 | 用于安全防护 |
60 | 燃气加气机 | (115) | 燃气加气机 | 周期检定 | 用于贸易结算 |
61 | 热能表 | (116) | 热能表 | 周期检定 | 用于贸易结算 |
62 | 氨氮水质自动分析仪 | (118) | 氨氮水质自动分析仪 | 周期检定 | 用于环境监测 |
63 | 量块 | (119) | 量块 | 部门/企事业单位建立的最高计量标准 | |
64 | 机械式百分表检定器 | (120) | 机械式百分表检定器 | 部门/企事业单位建立的最高计量标准 | |
65 | 压力变送器 | (121) | 压力变送器 | 1、社会公用计量标准器具2、部门/企事业单位建立的最高计量标准 | |
66 | 数字压力计 | (122) | 数字压力计 | 1、社会公用计量标准器具2、部门/企事业单位建立的最高计量标准 |
强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表(试行)下载:强制检定目- 龙岩市计量所 0331